Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_121805351_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
basm_shop_tokens | session | No description available. |
GetLocalTimeZone | session | No description |
eee gee er den danske sangerinde og sangskriver, Emma Grankvist. Musikalsk bevæger eee gee sig et sted imellem den nordiske popmelankoli og den varme Americana, der omfavner de støvede country elementer. To modpoler, der af uransagelige årsager smelter perfekt sammen, lige så snart Emma åbner munden.
For eee gees elegante musikalske univers er nemlig både gennemført, og spækket med paradokser. Sangenes fortællinger fremstår som individuelle, ærlige øjeblikke fra livet, mens det leves. Og hvor teksterne viser en sangskriver, der ikke er bange for at konfrontere sin egen skrøbelighed, er universet omkring eee gee helt anderledes sprudlende, cinematisk og ikke mindst humoristisk.
Efter at være debuteret i 2021 med singlen ‘Favourite Lover’ som blev P3s Uundgåelige, har hun udgivet en perlerække af singler der i februar 2022 kulminerede i det anmelderroste debutalbum ‘Winning’ samt en festivalsommer der bød på alt fra Roskilde Festival til Smukfest. Derudover har hun været nomineret til ‘Årets Håb’ ved Steppeulven i 22, og ‘Årets talent’ ved Carlprisen samme år, ligesom hun i 2021 modtog DPAs Vækstlagspris for sin sangskrivning. Både album og koncerter har fået rosende ord og 5 stjernede anmeldelser med på vejen fra Politiken, Soundvenue, GAFFA, Berlingske, Information og Jyllandsposten, og så har over en håndfuld af sangene fra det 6 måneder gamle debutalbum været i rotation i radioen på tværs af P3, P4, P5 og P6.
eee gee blev i efteråret 2022 også nomineret som til P3 Guld Talentet samt til DMA ‘årets nye live navn’.
Rimer Allan O’ på analog?
Ikke helt men alligevel rigtig meget…
Én mand og en hel del guitarer på scenen foran et live-publikum. Mere
friskbagt, intenst og håndholdt bliver det ikke. Og da slet ikke, når man som
Allan Olsen insisterer på altid at være så godt som uforberedt, idét scenelyset
bliver tændt.
Med et tekst-univers der pendulerer mellem rørende og rablende, og med et
show, der ofte læner sig mere op ad stand-up, end dansk
main-stream, henvender Olsen sig til såvel et ungt som et modent – og
altid kræsent publikum. Og han gør det med saft, kraft og masser af bid.
Med hundredvis af sange, via 20+ pladeudgivelser, 2 bogudgivelser,
4 Music-Awards, samt tusinder af koncerter har Allan Olsen efterhånden
formet og slebet sin metier til noget nær perfektion i mødet med sit publikum.
Nestor-rollen har bestemt ikke gjort Olsen til en slags kustode i sit eget
museum. Tværtimod udfordrer han konstant såvel sig selv som sit repertoire i
sin optræden. – Det må hellere kikse og gå galt, end stagnere og blive
kedeligt!
Ingen under begrebet singer /song-writer rager højere op end Allan Olsen
Danmark, og efter mere end 40 år på vejene må Allan Olsen betegnes som
en ægte lyslevende legende.